기관장업무추진비
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 총장 업무추진비(2024년 11월) | 부속실 | 2024-12-24 | 6 | |
66 | 총장 업무추진비(2024년 10월) | 부속실 | 2024-12-24 | 5 | |
65 | 총장 업무추진비(2024년 9월) | 부속실 | 2024-10-21 | 32 | |
64 | 총장 업무추진비(2024년 8월) | 부속실 | 2024-09-12 | 32 | |
63 | 총장 업무추진비(2024년 7월) | 부속실 | 2024-08-19 | 35 | |
62 | 총장 업무추진비(2024년 6월) | 부속실 | 2024-07-05 | 65 | |
61 | 총장 업무추진비(2024년 5월) | 부속실 | 2024-06-14 | 90 | |
60 | 총장 업무추진비(2024년 4월) | 부속실 | 2024-06-14 | 84 | |
59 | 총장 업무추진비(2024년 3월) | 부속실 | 2024-04-29 | 73 | |
58 | 총장 업무추진비(2024년 2월) | 부속실 | 2024-04-29 | 68 | |
57 | 총장 업무추진비(2024년 1월) | 부속실 | 2024-04-26 | 60 | |
56 | 총장 업무추진비(2023년 12월) | 부속실 | 2024-01-16 | 200 | |
55 | 총장 업무추진비(2023년 11월) | 부속실 | 2023-12-07 | 142 | |
54 | 총장 업무추진비(2023년 10월) | 부속실 | 2023-11-06 | 154 | |
53 | 총장 업무추진비(2023년 9월) | 부속실 | 2023-10-03 | 187 | |
52 | 총장 업무추진비(2023년 8월) | 부속실 | 2023-09-04 | 238 | |
51 | 총장 업무추진비(2023년 7월) | 부속실 | 2023-08-01 | 279 | |
50 | 총장 업무추진비(2023년 6월) | 부속실 | 2023-07-14 | 272 | |
49 | 총장 업무추진비(2023년 5월) | 부속실 | 2023-06-09 | 203 | |
48 | 총장 업무추진비(2023년 4월) | 부속실 | 2023-05-10 | 213 |
- 담당부서 :
- 부속실
- 전화번호 :
- 02-361-9200