기관장업무추진비
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 총장 업무추진비(2024년 11월) | 부속실 | 2024-12-24 | 11 | |
66 | 총장 업무추진비(2024년 10월) | 부속실 | 2024-12-24 | 10 | |
65 | 총장 업무추진비(2024년 9월) | 부속실 | 2024-10-21 | 34 | |
64 | 총장 업무추진비(2024년 8월) | 부속실 | 2024-09-12 | 34 | |
63 | 총장 업무추진비(2024년 7월) | 부속실 | 2024-08-19 | 37 | |
62 | 총장 업무추진비(2024년 6월) | 부속실 | 2024-07-05 | 67 | |
61 | 총장 업무추진비(2024년 5월) | 부속실 | 2024-06-14 | 93 | |
60 | 총장 업무추진비(2024년 4월) | 부속실 | 2024-06-14 | 87 | |
59 | 총장 업무추진비(2024년 3월) | 부속실 | 2024-04-29 | 77 | |
58 | 총장 업무추진비(2024년 2월) | 부속실 | 2024-04-29 | 71 | |
57 | 총장 업무추진비(2024년 1월) | 부속실 | 2024-04-26 | 63 | |
56 | 총장 업무추진비(2023년 12월) | 부속실 | 2024-01-16 | 203 | |
55 | 총장 업무추진비(2023년 11월) | 부속실 | 2023-12-07 | 144 | |
54 | 총장 업무추진비(2023년 10월) | 부속실 | 2023-11-06 | 156 | |
53 | 총장 업무추진비(2023년 9월) | 부속실 | 2023-10-03 | 189 | |
52 | 총장 업무추진비(2023년 8월) | 부속실 | 2023-09-04 | 240 | |
51 | 총장 업무추진비(2023년 7월) | 부속실 | 2023-08-01 | 281 | |
50 | 총장 업무추진비(2023년 6월) | 부속실 | 2023-07-14 | 276 | |
49 | 총장 업무추진비(2023년 5월) | 부속실 | 2023-06-09 | 205 | |
48 | 총장 업무추진비(2023년 4월) | 부속실 | 2023-05-10 | 215 |
- 담당부서 :
- 부속실
- 전화번호 :
- 02-361-9200