기관장업무추진비
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 총장 업무추진비(2023년 3월) | 부속실 | 2023-04-11 | 221 | |
46 | 총장 업무추진비(2023년 2월) | 부속실 | 2023-03-08 | 279 | |
45 | 총장 업무추진비(2023년 1월) | 부속실 | 2023-02-10 | 318 | |
44 | 총장 업무추진비(2022년 12월) | 부속실 | 2023-01-03 | 375 | |
43 | 총장 업무추진비(2022년 11월) | 부속실 | 2022-12-05 | 314 | |
42 | 총장 업무추진비(2022년 10월) | 부속실 | 2022-11-10 | 308 | |
41 | 총장 업무추진비(2022년 9월) | 부속실 | 2022-10-07 | 286 | |
40 | 총장 업무추진비(2022년 8월) | 부속실 | 2022-09-08 | 298 | |
39 | 총장 업무추진비(2022년 7월) | 부속실 | 2022-08-11 | 383 | |
38 | 총장 업무추진비(2022년 6월) | 부속실 | 2022-07-08 | 424 | |
37 | 총장 업무추진비(2022년 5월) | 부속실 | 2022-07-08 | 340 | |
36 | 총장 업무추진비(2022년 4월) | 부속실 | 2022-05-10 | 399 | |
35 | 총장 업무추진비(2022년 3월) | 부속실 | 2022-04-08 | 390 | |
34 | 총장 업무추진비(2022년 2월) | 부속실 | 2022-03-08 | 416 | |
33 | 총장 업무추진비(2022년 1월) | 부속실 | 2022-02-10 | 431 | |
32 | 총장 업무추진비(2021년 12월) | 부속실 | 2022-01-10 | 428 | |
31 | 총장 업무추진비(2021년 11월) | 부속실 | 2021-12-09 | 439 | |
30 | 총장 업무추진비(2021년 10월) | 부속실 | 2021-11-12 | 530 | |
29 | 총장 업무추진비(2021년 9월) | 부속실 | 2021-10-08 | 532 | |
28 | 총장 업무추진비(2021년 8월) | 부속실 | 2021-09-07 | 538 |
- 담당부서 :
- 부속실
- 전화번호 :
- 02-361-9200