기관장업무추진비
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 총장 업무추진비(2021년 7월) | 부속실 | 2021-08-10 | 535 | |
26 | 총장 업무추진비(2021년 2월) | 부속실 | 2021-03-08 | 666 | |
25 | 총장 업무추진비(2021년 6월) | 부속실 | 2021-07-09 | 596 | |
24 | 총장 업무추진비(2021년 3월) | 부속실 | 2021-04-06 | 677 | |
23 | 총장 업무추진비(2021년 5월) | 부속실 | 2021-06-09 | 622 | |
22 | 총장 업무추진비(2021년 4월) | 부속실 | 2021-05-06 | 617 | |
21 | 총장 업무추진비(2021년 1월) | 부속실 | 2021-02-09 | 646 | |
20 | 총장 업무추진비(2020년 11월) | 부속실 | 2020-12-09 | 661 | |
19 | 총장 업무추진비(2020년 12월) | 부속실 | 2021-01-08 | 696 | |
18 | 총장 업무추진비(2020년 8월) | 부속실 | 2020-09-08 | 669 | |
17 | 총장 업무추진비(2020년 7월) | 부속실 | 2020-08-07 | 665 | |
16 | 총장직무대행 업무추진비(2019년 11월) | 부속실 | 2019-12-10 | 749 | |
15 | 총장 업무추진비(2020년 6월) | 부속실 | 2020-07-09 | 695 | |
14 | 총장 업무추진비(2020년 4월) | 부속실 | 2020-05-08 | 386 | |
13 | 총장직무대행 업무추진비(2020년 1월) | 부속실 | 2020-02-10 | 771 | |
12 | 총장직무대행 업무추진비(2019년 8월) | 부속실 | 2019-09-10 | 813 | |
11 | 총장직무대행 업무추진비(2019년 7월) | 부속실 | 2019-08-09 | 693 | |
10 | 총장 업무추진비(2020년 5월) | 부속실 | 2020-06-08 | 723 | |
9 | 총장직무대행 업무추진비(2019년 9월) | 부속실 | 2019-10-15 | 763 | |
8 | 총장 업무추진비(2020년 4월) | 부속실 | 2020-05-08 | 711 |
- 담당부서 :
- 부속실
- 전화번호 :
- 02-361-9200