※ 계절학기 성적은 성적장학 자료에 반영되지 않으며,
장학사정이후 2005-1학기 성적에 합산됨을 참고하시기 바랍니다.
히브리어성적
신, 2 200201052 박준창 65
신, 3 199901061 이관택 61
신, 3 200001034 문지욱 92
신, 3 200001048 배은환 92
신, 3 200001071 윤성원 92
신, 3 200001079 이우주 92
신, 3 200001086 이택근 65
신, 3 200001103 최유현 78
신, 3 200301125 홍수현 90
신, 3 200301130 김성기 79
신, 4 199901024 김형일 62
신, 4 199901031 박경모 86
신, 4 199901034 박재탁 77
신, 4 199901042 변준원 87
신, 4 199901065 이동현 92
신, 4 199901081 장경필 92
신, 4 199901121 김문환 72
신, 4 199901122 김성빈 72
신, 4 200001009 권민혁 70
신, 4 200001028 김정민 83
신, 4 200001081 이은섭 93
신, 4 200001087 이평화 83
신, 4 200001127 이태형 65
신, 4 200101046 박효연 86
신, 4 200101057 엄미영 91
신, 4 200201132 이연주 61
신, 4 200202032 정성길 92
신대원 3/6 200431044 오진환 90
신대원 3/6 200431053 이미영 98
신대원 5/6 200231027 신상엽 81
신대원 5/6 200331029 박준기 95
희랍어 성적
신, 2 200101123 윤성현 80
신, 2 200201088 이정준 70
신, 2 200301082 이승재 70
신, 2 200301124 홍수산나 68
신전, 2 200410009 권오현 80
신전, 2 200410052 김현주 80
신전, 2 200410085 소성미 86
신전, 2 200410104 여나영 88
신전, 2 200410112 원순연 90
신전, 2 200410125 이수준 80
신전, 2 200410134 이정섭 70
신전, 2 200410137 이창호 86
신전, 2 200410146 이희경 80
신전, 2 200410163 정현민 92
신전, 2 200410165 조미라 88
신전, 2 200410187 최하은 88
신전, 2 200410192 한수미 90
신, 3 200101091 정연구 70
신, 3 200101110 최지훈 70
신, 3 200301133 박병선 85
신, 3 200301136 이민수 88
신, 3 200301139 이현규 85
신, 4 199601018 김두영 90
신, 4 199701055 신현종 88
신, 4 199901128 이규덕 88
신, 4 200001078 이영희 84
신, 4 200001104 최의명 80
신, 4 200201080 이설아 90
신대원, 1/6 200531009 김동현 88
신대원, 1/6 200531011 김명엽 85
신대원, 1/6 200531020 김시흥 90
신대원, 1/6 200531030 문희춘 85
신대원, 1/6 200531074 한주리 90
신대원, 5/6 200331032 소한실 85
신대원, 5/6 200331033 손승민 80
신대원, 5/6 200331049 이진영 90
신대원, 5/6 200331051 이창선 85
신대원, 5/6 200331080 구릉 90
신대원, 6/6 200231046 이정미 88
2005. 7. 12
교무처