01 /

메인콘텐츠 바로가기

감리교신학대학교(METHODIST THEOLOGICAL UNIVERSITY)

통합검색

감신소식

> 감신소식 > 공지사항 > 학부공지

학부공지

2005-2학기 계절(겨울)학기 성적 안내

작성자
관리자
등록일
2006-01-11 00:00:00
조회수
527
첨부파일
※ 계절학기 성적은 성적장학 자료에 반영되지 않으며,
장학사정이후 2005-2학기 성적에 합산됨을 참고하시기 바랍니다.
※ 계절학기 성적이 "F" 맞은 학생은 첨부하지 않았습니다.

독일어
기, 3 200302014 박승원 83
기, 4 200202030 정민경 70
신, 3 200101034 류해운 90
신, 3 200101041 박주용 85
신, 3 200301060 엄자영 87
신, 4 199901002 강주현 90
종, 3 200103024 윤건희 80
종, 4 200103026 이기형 80
종, 4 200103048 차지혜 86

히브리어
신, 3 200301014 김세나 80
신, 3 199901017 김웅래 60
신, 3 200301028 김한나 92
신, 3 200303007 김형준 80
신, 3 200001072 윤창대 89
신, 3 200201096 이해웅 82
신, 3 200001090 임필륜 89
신, 3 200101089 전재홍 75
신, 3 200201121 한진희 80
신, 3 200301127 황지영 60
신, 4 200001019 김선국 86
신, 4 199801028 김홍일 85
신, 4 200003015 성근중 85
신, 4 200001058 신현희 82
신, 4 199901167 안승현 80
신, 4 199801057 엄주현 86
신, 4 199901055 원종국 85
신, 4 199801074 이보람 89
신, 4 199901069 이신선 75
신, 4 200001124 이창연 85
신, 4 199701097 전제창 75
신, 4 200101018 김은지 89
신대원, 2/6 200531013 김문영 93
신대원, 2/6 200531021 김윤경 93
신대원, 2/6 200531029 문은실 99
신대원, 2/6 200531055 이주현 96
신대원, 2/6 200531070 지경섭 88
신대원, 2/6 200531077 홍현진 80
신대원, 2/6 200531080 황혜정 88
신대원, 2/6 200531043 여하나 80
신대원, 4/6 200431021 유관형 86
신대원, 4/6 200431072 조성현 60
신대원, 6/6 200331014 김윤태 85
신대원, 6/6 200231031 왕정원 95
신대원, 6/6 200331080 케에스구릉 70
목대원, 5/6 200341022 윤경열 80

희랍어
신전, 2 200410023 김보은 85
신, 2 199701033 민범식 85
신, 2 200101045 박혜령 85
신, 2 200101081 이종진 90
신, 3 200301134 배경락 90
신, 3 200001071 윤성원 85
신, 3 200301137 이사라 93
신, 4 199901002 강주현 90
신, 4 200001009 권민혁 85
신, 4 199901038 박효민 80
신, 4 199701097 전제창 89
신대원, 4/6 200431007 김영숙 88
신대원, 4/6 200431073 조양형 60
신대원, 4/6 200431076 최정원 90
신대원, 6/6 200331007 김명길 80
신대원, 6/6 200331015 김은미 85
신대원, 6/6 200331050 이진용 70
신대원, 6/6 200331073 한명숙 77
목신원, 6/6 200341033 전선옥 90

비밀번호 입력
담당부서 :
학부교무처
전화번호 :
02-361-9258